ပိုးသတ်ဆေးများတင်ပို့မှုအတွက် အကဲဖြတ်မှုဆိုင်ရာစီမံဆောင်ရွက်မှုများ
| အကြောင်းအရာ | ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု (အခန်း ၄၊ အပိုဒ် ၁၆) သည် သတ်မှတ် TBT လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်တစ်မျိုးမျိုးကို လျှောက်ထားသူသည် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပိုးသတ်ဆေး သို့မဟုတ် အဆိပ်ရှိပစ္စည်း၏နမူနာကို ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသည့်နည်းလမ်း၊ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုတွေ့ရှိမှု ထောက်ခံချက်၊ ထုတ်လုပ်သည့် ရက်စွဲနှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲ၊ သုံးစွဲရန်အညွှန်းတို့နှင့်အတူ သတ်မှတ်ထုတည် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်အလေးချိန်တို့ကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စားသုံးသူနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုးသတ်ဆေးအန္တရာယ်မှကာကွယ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ |
| မှတ်ချက်များ | ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ ၂၀၁၆ ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။ |
| အဖွဲ့အစည်း | စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန |
| ပို့ကုန်/သွင်းကုန် | ပို့ကုန် |
| မှ အတည်ဖြစ်သည် | 2016-01-20 |
| ထိ အတည်ဖြစ်သည် | သက်ဆိုင်ရာဌာနမှမပယ်ဖျက်မချင်းသက်ဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ |
| ရည်ညွှန်းချက် | ပိုသတ်ဆေးဥပဒေ ၂၀၁၆ |
| နည်းပညာကုဒ် | P189 |
| ယူအမ်ကုဒ် | P189 - Conformity Assessment measures, n.e.s. |
| စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား | ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ |
| ပြင်ဆင်သည့်ရက် | 2018-09-11 11:03:58 |
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
| အမည် | အကြောင်းအရာ | ကဏ္ဍ |
|---|---|---|
| ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများတင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိရန် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ | ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများတင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိရန် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲတွင် လျှောက်ထားခြင်း။ | Export |
| ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများအား မှတ်ပုံတင်ခြင်း | ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများအား မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကိုစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန တွင် လျှောက်ထားခြင်း | Import/Export |
ကုန်စည်များ
This measure applies to the following commodities.
| HS Code | အကြောင်းအရာ |
|---|---|
| 2914500000 | - Ketone-phenols and ketones with other oxygen function |
| 2914610000 | - - Anthraquinone |
| 2914620000 | - - Coenzyme Q10 (ubidecarenone (INN)) |
| 2914690000 | - - Other |
| 2914790000 | - - Other |
| 2915110000 | - - Formic acid |
| 2915120000 | - - Salts of formic acid |
| 2915130000 | - - Esters of formic acid |
| 2915210000 | - - Acetic acid |
| 2915240000 | - - Acetic anhydride |
| 2915291000 | - - - Sodium acetate; cobalt acetates |
| 2915299000 | - - - Other |
| 2915310000 | - - Ethyl acetate |
| 2915320000 | - - Vinyl acetate |
| 2915330000 | - - n-Butyl acetate |