ပိုးသတ်ဆေးများအတွက် TBT ဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုအတွက် အကဲဖြတ်မှု
| အကြောင်းအရာ | ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု (အခန်း ၄၊ ပုဒ်မ ၁၄၊ ခ၊ ဂ နှင့် အခန်း ၅၊ ပုဒ်မ ၁၇၊ ဂ) သည် အစိုးရမှပေးသော ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် အခကြေးငွေပေးဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားသူအနေဖြင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခနှင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက မှတ်ပုံတင်ခတို့ကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီပေးဆောင်ရမည်။ လိုင်စင်လျှောက်ထားသူသည် သတ်မှတ်ထားသောလိုင်စင်ခကို ပေးဆောင်ရမည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စားသုံးသူနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုးသတ်ဆေးအန္တရာယ်မှကာကွယ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ |
| မှတ်ချက်များ | ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ ၂၀၁၆ ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။ |
| အဖွဲ့အစည်း | စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန |
| ပို့ကုန်/သွင်းကုန် | သွင်းကုန် |
| မှ အတည်ဖြစ်သည် | 2016-01-20 |
| ထိ အတည်ဖြစ်သည် | သက်ဆိုင်ရာဌာနမှမပယ်ဖျက်မချင်းသက်ဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ |
| ရည်ညွှန်းချက် | ပိုသတ်ဆေးဥပဒေ ၂၀၁၆ |
| နည်းပညာကုဒ် | B89 |
| ယူအမ်ကုဒ် | B89 - Conformity assessment related to TBT, n.e.s. |
| စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား | ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအတားအဆီးများ |
| ပြင်ဆင်သည့်ရက် | 2018-09-11 11:04:46 |
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
| အမည် | အကြောင်းအရာ | ကဏ္ဍ |
|---|---|---|
| ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများတင်သွင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိရန် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ | ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိရန် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲတွင် လျှောက်ထားခြင်း။ | Import |
| ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများအား မှတ်ပုံတင်ခြင်း | ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများအား မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကိုစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန တွင် လျှောက်ထားခြင်း | Import/Export |
ကုန်စည်များ
This measure applies to the following commodities.
| HS Code | အကြောင်းအရာ |
|---|---|
| 2804610000 | - - Containing by weight not less than 99.99% of silicon |
| 2804690000 | - - Other |
| 2804700000 | - Phosphorus |
| 2804900000 | - Selenium |
| 2805110000 | - - Sodium |
| 2805120000 | - - Calcium |
| 2805190000 | - - Other |
| 2805300000 | - Rare-earth metals, scandium and yttrium whether or not intermixed or interalloyed |
| 2805400000 | - Mercury |
| 2806100000 | - Hydrogen chloride (hydrochloric acid) |
| 2806200000 | - Chlorosulphuric acid |
| 2808000010 | - - - - - - Nitric Acid |
| 2808000020 | - - - - - - Sulphonitric Acids |
| 2809100000 | - Diphosphorus pentaoxide |
| 2809203100 | - - - Hypophosphoric acid |